Pstruhové
Pstruhové revíry
Oleška 1 P (453088 )
Délka revíru: 22 km
Rozloha: 8 ha
Umístění(GPS): 50° 34′ 54.9675802“ N, 15° 21′ 55.243721“ E (začátek)
Umístění(GPS): 50° 31′ 1.8679456“ N, 15° 29′ 13.508091“ E (konec)
Osádka: Pstruh obecný, Pstruh duhový, Siven americký, Lipan podhorní
Revír Oleška 1 P tvoří říčka Oleška od Frimlova jezu v Suticích až k soutoku s Rokytnou. Úsek od jezu MVE v Košťálově po jez MVE v Libštátě, a úsek od soutoku s Rokytnou až k pramenům jsou chráněná rybí pásma. Přítoky jsou chovné lov ryb zakázán. Říčka protéká malebnou krajinou podkrkonoší. V některých místech je hůře přístupná ze břehů, v jiných se nalézá množství tůní a kamenných lavic.
Chovné potoky
Seznam pstruhových chovných potoků ČRS MO Košťálov
Seznam chovných potoků MO ČRS Košťálov voda pstruhová – Oleška 1 P 453 088 |
---|
název potoka | charakter | km | produkce | vodnatost | čistota |
---|---|---|---|---|---|
Kružský | luční | 2 | po, si, pd | 30cm stálá | část. znečišt. |
Kundratický hlavní | luční | 5 | po, si, pd | 30cm stálá | čistý |
Kundratický Amerika | lesní | 1,5 | po, si | 10cm stálá | čistý |
Valdický | lesní | 2 | po | 10cm vysychá | čistý |
Pohořský | lesní-luční | 3,5 | po, si, pd | 30cm stálá | čistý |
Stružinec – Královsko | luční | 1,5 | po | 10cm stálá | čistý |
Stružinec – vesnice | luční | 2 | po | 15cm stálá | část. znečišt. |
Želechovský | lesní | 2,5 | po | 10cm stálá | čistý |
Nová Ves | luční | 1,5 | po | 10cm stálá | čistý |
Syřenovský Černá | luční | 3 | pd | 20cm stálá | čistý |
Ústecký | luční | 0,5 | po | 10cm vysychá | čistý |
Olešnický pod rybníkem | luční | 7,5 | po, si, pd | 40cm stálá | čistý |
Olešnický nad rybníkem | luční | 1,5 | po, si, pd | 20cm stálá | část. znečišt. |
Žďárský | luční | 1,5 | po | 20cm stálá | čistý |
Roztoky hlavní | luční | 4,5 | po, si, pd | 30cm stálá | část. znečišt. |
Roztoky nad továrnou | luční | 1 | po | 10cm stálá | čistý |
Roztoky Amerika | luční | 1,5 | po | 10cm vysychá | čistý |
Roztoky Roubenka | lesní, luční | 1,5 | po | 10cm stálá | čistý |
Bryndovský | lesní | 1,5 | po, si | 10cm stálá | čistý |
Farský | lesní | 1,5 | po | 10cm vysychá | čistý |
Svojecký | luční | 1,5 | po, si | 10cm vysychá | čistý |
Popelka nad rybníkem | luční | 2 | po | 15cm stálá | čistý |
Popelka po čističku | luční | 10 | po, si, pd | 40cm stálá | část. znečišt. |
Karlovský | luční | 1 | po | 10cm stálá | čistý |
Tampelský | luční | 5 | po, si, pd | 40cm stálá | část. znečišt. |
Vrchovinský | luční | 2 | po, si | 20cm stálá | čistý |
Rokytka | luční | 4 | po, si, pd | 20cm stálá | část. znečišt. |
Straňákův | luční | 1,5 | po | 10cm stálá | čistý |
Lovný revír MO ČRS Košťálov voda pstruhová – Revír Oleška 1 P 453 088 |
---|
Název + úsek | délka | rozloha |
---|---|---|
Oleška 1 P – Od Frimlova jezu v Suticích až k soutoku s Rokytkou | 22 km | 8 ha |